Vous en avez assez de jouer en partie normale et vous voulez vous confronter aux meilleurs joueurs du monde ? On vous dit tout sur le système de classement et les rangs dans TFT. Découvrons ensemble comment gagner des points de réputation, quels sont tous les rangs ainsi que le pourcentage de joueurs dans chaque division.
Le système de classement dans TFT
Lors de vos premières parties classées, il vous sera attribué un rang TFT provisoire. À l’issue de 5 parties de classement, vos résultats définiront votre rang de départ.
Dans vos parties, vous ne pouvez pas croiser de joueurs avec un rang TFT trop éloigné du vôtre. Par exemple, un joueur classé Platine ne pourra rencontrer que des joueurs Or, Platine ou Diamant, comme le montre le tableau ci-dessus.

À la fin de chaque partie, votre place au classement vous fera gagner ou perdre un certain nombre de points de réputation. Les 4 premiers joueurs remportent des points et les 4 derniers en perdent. Cependant, plus vous vous rapprochez de la première ou de la dernière place, plus ce montant sera important.
Lorsque vous atteignez les 100 points de réputation dans une division, vous passez au rang TFT supérieur. En revanche, lorsque vous tombez à zéro point et que vous encaissez une défaite, vous êtes rétrogradé au niveau inférieur.
Liste des rangs TFT et répartition des joueurs
Maintenant que nous avons vu le fonctionnement du classement, voici la liste des rangs TFT et la répartition des joueurs dans chaque division. On compte au total 27 divisions réparties dans 9 rangs :
Rang | Icône | Pourcentage de joueurs |
---|---|---|
Fer IV | ![]() | 0,01% |
Fer III | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,45% |
Fer II | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,59% |
Fer I | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,91% |
Bronze IV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,49% |
Bronze III | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,12% |
Bronze II | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,85% |
Bronze I | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,2% |
Argent IV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11,18% |
Argent III | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,87% |
Argent II | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,22% |
Argent I | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,19% |
Or IV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,7% |
Or III | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,51% |
Or II | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,54% |
Or I | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,36% |
Platine IV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,09% |
Platine III | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,96% |
Platine II | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,21% |
Platine I | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,56% |
Diamant IV | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,01% |
Diamant III | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,41% |
Diamant II | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,21% |
Diamant I | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,09% |
Master | ![]() ![]() | 0,2% |
Grand Master | ![]() ![]() | 0,04% |
Challenger | ![]() ![]() | 0,02% |
Comme vous pouvez le constater dans ce tableau, moins de 1% des joueurs atteignent la division Diamant III tandis que les rangs TFT Master ou plus sont occupés par les 0,26% des meilleurs joueurs du serveur. En effet, les joueurs du monde entier sont répartis sur 11 serveurs en fonction de leur zone géographique :
- EUW : Europe de l’Ouest
- EUNE : Europe du Nord et de l’Est
- NA : Amérique du Nord
- JP : Japon
- KR : Corée du Sud
- BR : Brésil
- LAN : Nord de l’Amérique latine
- LAS : Sud de l’Amérique latine
- OCE : Océanie
- TR : Turquie
- RU : Russie
C’est tout pour ce guide sur les rangs sur TFT. Vous connaissez désormais le système de fonctionnement du classement dans Teamfight Tactics. Pour vous aider à progresser, je vous invite à consulter notre guide TFT de la meta, dans lequel on vous explique tout sur les champions, les compos, les items et les augments.