Wie Sie sich vorstellen können, sind die Artefakte in RAID: Shadow Legends diesem Buch wesentliche Elemente für Ihren Fortschritt. Es ist absolut notwendig, dass Sie über gute Kenntnisse darüber verfügen. In diesem guidewir geben Ihnen alles, was Sie über die Artefakte von RAID: Shadow Legends .
Wie können Sie sie also am besten nutzen und bessere Statistiken für Ihre Champions der RAID: Shadow Legends ? Die Antwort, in diesem Artikel!
Worin besteht ein Artefakt RAID: Shadow Legends ?
Ein Artefakt ist ein Ausrüstungsgegenstand (magischer Gegenstand), der eine der Eigenschaften eines Champions verbessern soll. Es ist ein wesentliches Element für das Weiterkommen RAID: Shadow Legends , denn es macht einen Champion wirklich stärker.

Artefakte können in den verschiedenen Spielmodi leicht erhalten werden. Aber Sie müssen bei der Auswahl des erhaltenen Artefakts vorsichtig sein, sonst erhalten Sie schlechte Statistiken oder sogar Gesamtstatistiken, die für die Funktion eines Champions ungeeignet sind.
Es ist wichtig anzugeben, dass es möglich ist, maximal 9 Artefakte auf jeden Champion zu setzen, von denen 3 Slots je nach der Anzahl der Sterne, die Ihr Champion hat, freigeschaltet sind.

Es ist auch möglich, sie zu verbessern, was ihre Eigenschaften und Untereigenschaften erhöht.Sie haben verstanden, dass Artefakte, genau wie Glyphen und Meister, klug eingesetzt werden müssen!
Wie erhält man Artefakte in RAID: Shadow Legends ?
Artefakte sind während der gesamten Kampagne aus RAID: Shadow Legends und in bestimmten Kerkern erhältlich.
Eis-Golem-Spitze
In diesem Kerker ist es möglich, die folgende Artefaktbeute zu erhalten:
Visuell | Name | Artefakt-Bonus |
---|---|---|
![]() | Leben | Erhöht die VPs um 15%. |
![]() ![]() ![]() | Angriff | Erhöhen Sie den Angriff um 15%. |
![]() ![]() ![]() | Verteidigung | Erhöht die Verteidigung um 15%. |
![]() ![]() ![]() ![]() | Kritische Rate | Erhöht die kritische Rate um 12%. |
![]() ![]() ![]() | Widerstand | Erhöht den Widerstand um 40. |
![]() ![]() ![]() | Vergeltungsmaßnahmen | Erhöht die Chancen für einen Gegenangriff um 25%. |
![]() ![]() ![]() | Reflex | Erhöht die Chance, die Abklingzeit einer zufälligen Fertigkeit um 30% zu reduzieren. |
![]() ![]() ![]() | Verflucht | Erhöht die Chancen, eine Pflegereduzierung abzuschwächen, um 50%. |
![]() ![]() ![]() | Spott | Erhöht die Chance, den Feind zu provozieren, um 30%. |
Diese Artefakte können in verschiedenen Arten von Szenarien und in verschiedenen Inhalten von RAID: Shadow Legends .


Die Drachenhöhle
In der Höhle des Drachens gibt es folgende Artefaktbeute:
Visuell | Name | Artefakt-Bonus |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Genauigkeit | Erhöht die Genauigkeit um 40. |
![]() ![]() ![]() | Geschwindigkeit | Erhöht die Geschwindigkeit um 12%. |
![]() ![]() ![]() | Diebstahl von Leben | Behandelt 30% des angerichteten Schadens. |
![]() ![]() ![]() | Vernichtung | Reduziert gegnerische VPs um 30% des verursachten Schadens. |
![]() ![]() | Giftig | 50%ige Chance, einen 2,5%igen Giftdebuff zu platzieren. |
![]() ![]() ![]() | Geben | Erhöht die Chance, den Feind einzufrieren, um 20%. |
![]() ![]() ![]() | Unterbringung | Erhöht die Chancen, den Feind einzuschläfern, um 25%. |
![]() ![]() ![]() | Rächer | Wenn der Champion einen kritischen Treffer erleidet, erlaubt er einen Gegenangriff mit einer Chance von 30%. |
![]() ![]() | Partisan | Wenn der Feind Flächenangriffe einsetzt, reduziert er den zugefügten Schaden um 30%. |
Diese Artefakte können im PvP dank ihrer Buffs und Debuffs nützlich sein.


Feuerritter-Burg
Visuell | Name | Artefakt-Bonus |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Wut | Der Schaden steigt, wenn die VP des Champions sinken. |
![]() ![]() ![]() | Heilung | Bietet 10% zusätzliche Pflege. |
![]() ![]() ![]() | Immunität | Verleiht Immunität für zwei Runden. |
![]() ![]() ![]() | Schild | Bietet einen Schild, der 3 Runden lang 30% der VP der verbündeten Champions entspricht. |
![]() ![]() ![]() | Kritische Schäden | Erhöht den kritischen Schaden um 20%. |
![]() ![]() ![]() | Raserei | Erhöht den Rundenzähler um 8%, wenn Champions 7% ihrer VPs verlieren. |
![]() ![]() ![]() | Regenerierung | Heilt den Champion zu Beginn seiner Runde um 10% seines VP-Maximums. |
![]() ![]() ![]() | Schwindelgefühl | Erhöht die Chance des Monsters, Feinde zu betäuben, um 18%. |
![]() ![]() ![]() | Sauvage | Jeder Angriff des Champions, der dieses Set trägt, erlaubt ihm, 25% der Verteidigung des gegnerischen Champions zu ignorieren. |
Diese Artefakte sind für alle Arten von verfügbaren Inhalten sehr nützlich.


Was sind die verschiedenen Artefakte, die es zu erhalten gilt RAID: Shadow Legends ?
Hier ist die vollständige Liste aller Artefakte von RAID: Shadow Legends .
Visuell | Name | Artefakt-Bonus |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() | Artefakte des Lebens | Erhöht die VPs um 15%. |
![]() ![]() ![]() | Angriffsartefakte | Erhöhen Sie den Angriff um 15%. |
![]() ![]() ![]() | Artefakte der Verteidigung | Erhöht die Verteidigung um 15%. |
![]() ![]() ![]() ![]() | Artefakte mit kritischer Rate | Erhöht die kritische Rate um 12%. |
![]() ![]() ![]() | Diebstahl von Artefakten des Lebens | Behandelt 30% des angerichteten Schadens. |
![]() ![]() ![]() | Präzisions-Artefakte | Erhöht die Genauigkeit um 40. |
![]() ![]() ![]() | Geschwindigkeits-Artefakte | Erhöht die Geschwindigkeit um 12%. |
![]() ![]() ![]() | Widerstands-Artefakte | Erhöht den Widerstand um 40. |
![]() ![]() ![]() | Artefakte mit kritischem Schaden | Erhöht den kritischen Schaden um 20%. |
![]() ![]() ![]() | Zerstörungsartefakte | Reduziert gegnerische VPs um 30% des verursachten Schadens. |
![]() ![]() ![]() | Vergeltungs-Artefakte | Erhöht die Chancen für einen Gegenangriff um 25%. |
![]() ![]() ![]() | Furie-Artefakte | Der Schaden steigt, wenn die VP des Champions sinken. |
![]() ![]() ![]() | Heilende Artefakte | Bietet 10% zusätzliche Pflege. |
![]() ![]() ![]() | Reflex-Artefakte | Erhöht die Chance, die Abklingzeit einer zufälligen Fertigkeit um 30% zu reduzieren. |
![]() ![]() ![]() | Verfluchte Artefakte | Erhöht die Chancen, eine Pflegereduzierung abzuschwächen, um 50%. |
![]() ![]() | Toxische Artefakte | Erhöht die Chance, einen Giftdebuff zu platzieren, um 50% um 2,5%. |
![]() ![]() ![]() | Frost-Artefakte | Erhöht die Chance, den Feind einzufrieren, um 20%. |
![]() ![]() ![]() | Unterbringungs-Artefakte | Erhöht die Chancen, den Feind einzuschläfern, um 25%. |
![]() ![]() ![]() | Immunitäts-Artefakte | Verleiht Immunität für zwei Runden. |
![]() ![]() ![]() | Rächer-Artefakte | Wenn der Champion einen kritischen Treffer erleidet, erlaubt er einen Gegenangriff mit einer Chance von 30%. |
![]() ![]() ![]() | Schild-Artefakte | Bietet einen Schild, der 3 Runden lang 30% der VP der verbündeten Champions entspricht. |
![]() ![]() | Kräftige Artefakte | Reduziert den AoE-Schaden um 30%. |
![]() ![]() ![]() | Raserei-Artefakte | Erhöht den Rundenzähler um 8%, wenn Sie 7% Ihrer VPs verlieren. |
![]() ![]() ![]() | Regenerations-Artefakte | Heilt den Champion zu Beginn seiner Runde um 10% seines VP-Maximums. |
![]() ![]() ![]() | Schwindel-Artefakte | Erhöht die Chance des Monsters, Feinde zu betäuben, um 18%. |
![]() ![]() | Unerbittliche Artefakte | Erlaubt dem Champion eine 18%ige Chance, nach seinem Zug noch einmal zu spielen. |
![]() ![]() ![]() | Wilde Artefakte | Jeder Angriff des Champions, der dieses Set trägt, erlaubt ihm, 25% der Verteidigung des gegnerischen Champions zu ignorieren. |
![]() ![]() ![]() | Spott-Artefakte | Erlaubt es dem Champion, eine 30-prozentige Chance auf eine Schwächung des Gegners anzuwenden. |
![]() ![]() | Grausame Artefakte | Erhöht den Angriff um 15% und ignoriert die Verteidigung des Feindes um 5%. |
![]() ![]() | Unsterbliche Artefakte | Erhöht die VPs des Champions, der diesen Satz trägt, um 15% und heilt ihn in jeder Runde um 3%. |
![]() ![]() | Artefakte des göttlichen Lebens | Sie erhöhen die VPs um 15% und schützen sie 3 Runden lang. |
![]() ![]() ![]() ![]() | Göttliche Artefakte der kritischen Rate | Erhöht die Kritikalitätsrate um 12% und die VPs um 15% und bietet gleichzeitig einen Schutzschild für Champions. |
![]() ![]() | Göttliche Angriffsartefakte | Erhöht den Angriff und die VPs um 15% und platziert einen Schild, der 3 Runden lang gültig ist. |
![]() ![]() | Göttliche Geschwindigkeits-Artefakte | Erlaubt es Ihnen, die Geschwindigkeit um 12% und die VPs um 15% zu erhöhen, aber auch einen Schild zu platzieren, der 3 Runden lang gültig ist. |
All diese Artefakte werden je nach den gewonnenen Champions obligatorisch nützlich und/oder notwendig sein.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass Champions, die als Nuklearsprengköpfe betrachtet werden, nicht viele VPs benötigen, sondern angreifen. Genau wie Champions, deren Aufgabe es sein wird, Verbündete zu heilen, werden sie nicht angreifen müssen, sondern eine Menge VPs haben.
Die Verbesserung von Artefakten in RAID: Shadow Legends
Die dabei RAID: Shadow Legends gewonnenen Artefakte können verbessert werden, um leistungsfähigere Eigenschaften zu erhalten.


Dennoch ist es notwendig, ein gutes Verständnis der zu bewahrenden Artefakte zu haben. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass Untereigenschaften und Haupteigenschaften in Prozentsätzen oder Zahlen angegeben werden können.
Es ist absolut notwendig, Artefakte mit prozentualen Eigenschaften und Untereigenschaften zu bevorzugen, um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Natürlich wird die Geschwindigkeit nicht prozentual angegeben, sie bleibt in Zahlen.
Um die Artefakte in RAID: Shadow Legends ist das ganz einfach: Sie gehen aufTab "Champions". Du wählst das Artefakt aus und verbesserst es auf die gewünschte Stufe. Die höchste Stufe ist Stufe 16.


Hier werden wir sie zum Beispiel auf Stufe 10 hochstufen.


Die Geschwindigkeit hat sich erhöht und damit auch die kritische Rate. Wir werden auf die erhaltenen Verbesserungen achten müssen, um zu sehen, ob sie mit dem gewählten Champion übereinstimmen. Es ist wichtig zu beachten, dass je mehr Sterne Ihr Artefakt hat, desto geringer ist die Chance, dass es mit einem Upgrade Erfolg hat.
Die Sache guide mit den Artefakte RAID: Shadow Legends n neigt sich dem Ende zu, wir hoffen aufrichtig, dass sie Ihnen Genugtuung verschafft hat und dass sie Ihnen von großem Nutzen sein wird! Um bei der Optimierung Ihrer Champions noch weiter zu gehen, zögern Sie nicht, alle unsere Tipps zu RSL zu konsultieren.